Network / asset map — click any column header to sort. Manual
snapshot seeded 2026-07-05; can later auto-refresh from the router client list
and the Tailscale API.
Subnet 192.168.1.0/24
Gateway 192.168.1.1
Hosts 28
Routers / APs 4 hosts
| Host / Label ↕ | LAN IP ↕ | MAC ↕ | Tailscale IP ↕ | Notes ↕ |
| RT-AX88U | 192.168.1.2 | 7C:10:C9:04:05:78 | — | Main router |
| RT-AX82U | 192.168.1.3 | FC:34:97:D8:4C:E8 | — | AiMesh node / AP |
| RT-AX89X | 192.168.1.4 | 3C:7C:3F:0B:5D:0D | — | AiMesh node / AP |
| RT-AC68U_Hacker | 192.168.1.118 | 70:8B:CD:C3:0B:30 | — | Lab / isolated AP |
Compute 6 hosts
| Host / Label ↕ | LAN IP ↕ | MAC ↕ | Tailscale IP ↕ | Notes ↕ |
| RSJ_NUC (onboard) | 192.168.1.48 | 88:AE:DD:72:CB:8F | 100.92.87.51 | Primary workstation NIC |
| RSJ_NUC (CalDigit dock) | 192.168.1.5 | 64:4B:F0:6A:AC:C3 | — | Dock NIC (same machine) |
| NUC-Lab | 192.168.1.100 | — | — | Proxmox planned — no DHCP reservation yet |
| RSJ_Computer / RSJ Dell Office | 192.168.1.111 | D8:9E:F3:98:40:D9 | — | Dell office desktop |
| Win10Pro | — | — | 100.81.94.59 | Tailnet-only entry |
| roberts-macbook-air | — | — | 100.77.38.77 | Tailnet-only entry |
Infra / NAS 4 hosts
| Host / Label ↕ | LAN IP ↕ | MAC ↕ | Tailscale IP ↕ | Notes ↕ |
| Pi-Primary / adguard-192 | 192.168.1.192 | B8:27:EB:DC:16:93 | 100.85.99.88 | AdGuard DNS · Tailscale exit node |
| Pi-Secondary / adguard-218 | 192.168.1.218 | B8:27:EB:46:22:B2 | 100.80.44.44 | AdGuard DNS · Tailscale subnet router |
| MyCloud_EX2 (NAS) | 192.168.1.73 | 00:14:EE:09:0F:C8 | — | WD 2-bay NAS |
| VZ_Network_Fem2Cell | 192.168.1.204 | F4:69:42:A4:FC:D4 | — | Verizon femtocell / network extender |
Smart home 9 hosts
| Host / Label ↕ | LAN IP ↕ | MAC ↕ | Tailscale IP ↕ | Notes ↕ |
| homeassistant | 192.168.1.84 | DC:A6:32:C5:99:E1 | 100.122.170.75 | Home Assistant hub (Pi) |
| Chamberlain garage | 192.168.1.198 | 64:52:99:6C:4F:93 | — | MyQ garage controller |
| Nvidia_LR | 192.168.1.219 | — | — | Nvidia Shield — living room |
| Amazon_Office | 192.168.1.92 | — | — | Alexa / Echo |
| Amazon_RSJ | 192.168.1.94 | — | — | Alexa / Echo |
| Amazon_BR | 192.168.1.104 | — | — | Alexa / Echo — bedroom |
| Amazon_Base | 192.168.1.116 | — | — | Alexa / Echo |
| Amazon_LR | 192.168.1.173 | — | — | Alexa / Echo — living room |
| Amazon_Hacker | 192.168.1.193 | — | — | Alexa / Echo — lab |
Phones / Personal 5 hosts
| Host / Label ↕ | LAN IP ↕ | MAC ↕ | Tailscale IP ↕ | Notes ↕ |
| s25plus (Robert phone) | — | — | 100.126.252.89 | Samsung S25+ — tailnet |
| RSJ_Air_Blue | 192.168.1.153 | — | — | iPad / Air |
| Brigitte_iPhone | 192.168.1.237 | — | 100.105.192.67 | iphone-14-plus (tailnet) |
| Brigitte_iMac | 192.168.1.136 | — | — | iMac |
| Brigitte_Watch | 192.168.1.93 | — | — | Apple Watch |